实时更新 · 快速查询 · 准确可靠
今日竞彩足球共有 28场 比赛开奖,篮球共有 15场 比赛开奖。其中足球胜平负中奖率约 32%,让球胜平负中奖率约 28%,比分玩法中奖率约 8%。请及时查询您的中奖情况!
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 赛果 | 赔率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 英超 | 曼联 VS 利物浦 | 主胜 2.10 | 2.10/3.40/3.20 | 已开奖 |
| 002 | 西甲 | 皇马 VS 巴萨 | 客胜 2.85 | 2.50/3.30/2.85 | 已开奖 |
| 003 | 德甲 | 拜仁 VS 多特 | 主胜 1.55 | 1.55/4.00/5.50 | 已开奖 |
| 004 | 意甲 | 国米 VS AC米兰 | 平 3.20 | 2.30/3.20/3.10 | 已开奖 |
| 005 | 法甲 | 巴黎 VS 马赛 | 主胜 1.35 | 1.35/5.00/7.50 | 已开奖 |
| 006 | 中超 | 海港 VS 泰山 | 主胜 1.80 | 1.80/3.50/4.20 | 已开奖 |
| 序号 | 赛事 | 对阵 | 让分 | 大小分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | NBA | 湖人 VS 勇士 | 主-5.5 1.90 | 大228.5 1.85 | 已开奖 |
| 302 | NBA | 凯尔特人 VS 热火 | 主-8.5 1.92 | 大215.5 1.88 | 已开奖 |
| 303 | CBA | 广东 VS 辽宁 | 主-3.5 1.85 | 大198.5 1.90 | 已开奖 |
| 304 | NBA | 雄鹿 VS 76人 | 客+2.5 1.88 | 小230.5 1.92 | 已开奖 |
| 305 | NBA | 掘金 VS 太阳 | 主-1.5 1.95 | 大225.5 1.85 | 已开奖 |
1. 输入票面上的竞彩票号进行精确查询
2. 输入比赛编号(如001、301)快速定位
3. 支持按日期、赛事类型筛选查询
4. 中奖结果以官方体彩中心数据为准
竞彩是一种娱乐方式,请务必理性对待。不要沉迷购彩,不要借钱购彩,不要影响正常生活。未满18周岁禁止购买彩票。购彩应以娱乐为主,切勿将其作为投资手段。